相关内容:
加拿大目前的抵押贷款利率
❗更新于:2022 年 10 月 26 日
| 周期 | 常规抵押贷款利率 | 
|---|---|
| 1年固定 | 6.09% | 
| 3年固定 | 6.04% | 
| 5年固定 | 6.49% | 
| 基准利率 | 5.45% | 
*数据来源于加拿大主要银行公布的平均每周常规抵押贷款利率
加拿大 5 大银行最佳利率
❗更新于:2022 年 10 月 26 日
| 贷方 | 3年固定利率 | 5年固定利率 | 5年浮动利率(关闭) | 5年浮动利率(开放) | 基准利率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| TD Trust Bank(道明银行) | 5.624% | 5.561% | 5.200% | 6.600% | 5.600% | 
| BMO(蒙特利尔银行) | 6.050% | 6.490% | 5.450% | N/A | 5.450% | 
| RBC(加拿大皇家银行) | 6.150% | 6.190% | 5.480% | 8.780% | 5.450% | 
| Scotia Bank(丰业银行) | 6.040% | 6.140% | 5.650% | 8.750% | 5.450% | 
| CIBC(加拿大帝国商业银行) | 5.840% | 6.490% | 6.49% | 8.750% | 5.450% | 
| National Bank of Canada(加拿大国家银行) | 6.040% | 6.490% | 5.450% | N/A | 5.450% | 
*数据来源于五大行官方公布的25年摊销的抵押贷款利率



  